![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
115 | (2002) PICHARDO HERNANDEZ AXEL GERARDO | 9 | 0 | 0 | 0 |
459 | (2003) GARCIA RAMIREZ EMMANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
322 | (2003) IBARRA QUEZADA ALFONSO | 10 | 0 | 0 | 0 |
111 | (2004) SALAZAR ARMENTA JORGE ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 0 |
334 | (2004) SOTELO SANCHEZ ALVARO ALEJANDRO | 5 | 0 | 0 | 0 |
323 | (2004) VAZQUEZ GARCIA JUAN GUILLERMO | 4 | 0 | 0 | 0 |
320 | (2005) ACOSTA REVELES GUILLERMO | 11 | 0 | 0 | 0 |
108 | (2005) ACUÑA AGUILAR JESUS SALVADOR | 9 | 0 | 0 | 8 |
340 | (2005) HURTADO MARTELL BRANDON ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 1 |
324 | (2005) NAVARRO CRUZ DANIEL | 11 | 0 | 0 | 0 |
321 | (2005) ORTIZ LUNA MIGUEL ANGEL | 5 | 0 | 0 | 0 |
328 | (2005) SORIANO MURO GERARDO | 7 | 0 | 0 | 0 |
114 | (2006) CARRILLO HERNANDEZ JORGE ALEJANDRO | 7 | 0 | 0 | 0 |
329 | (2006) DEL VILLAR FELIX OCTAVIO | 10 | 0 | 0 | 4 |
325 | (2006) HERNANDEZ HERNANDEZ ALEXIS | 11 | 0 | 0 | 0 |
326 | (2006) HERNANDEZ IBAÑEZ LUIS ALFREDO | 11 | 0 | 0 | 3 |
336 | (2006) LEYVA RODRIGUEZ JARED EMILIANO | 10 | 0 | 0 | 0 |
331 | (2006) MURILLO DUARTE AYRON ALFREDO | 5 | 0 | 0 | 0 |
338 | (2006) SALAS SERRANO HUGO | 8 | 0 | 0 | 0 |
327 | (2006) VAZQUEZ GARCIA CARLOS JOSUE | 10 | 0 | 0 | 3 |
335 | (2007) ALMANZA RAYGOZA JUAN ROBERTO | 7 | 0 | 0 | 0 |
339 | (2007) CALZADA IBARRA VICTOR EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
333 | (2007) HERNÁNDEZ CAMPOS WILLIAM | 10 | 0 | 0 | 0 |
330 | (2007) IBAÑEZ MARTÍNEZ ALEXIS | 7 | 0 | 0 | 0 |
341 | (2007) LLANAS DE LA CRUZ URIEL | 5 | 0 | 0 | 1 |
461 | (2008) REVELES VEGA ALAN ALEXANDER | 2 | 0 | 0 | 0 |
462 | (2009) GONZALEZ HERNANDEZ JUAN DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 |
436 | (AT) LUIS MARIO VILLALOBOS ORTEGA | 1 | 0 | 0 | 0 |
438 | (AT) MIGUEL ÁNGEL JUAREZ ORTIZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
437 | (DT) JOSÉ ÁNGEL IBARRA QUEZADA | 1 | 0 | 0 | 0 |
464 | (PF) JOSE ADI LOPEZ TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
UAZ A | 27 |
2 |
![]() |
GANADEROS DE CALERA FC | 27 |
3 |
![]() |
LOBOS FC JEREZ | 15 |
4 |
![]() |
ACADEMIA DE FUTBOL AGUILAS DE ZACATECAS | 15 |
5 |
![]() |
PLATEROS FRESNILLO FC | 12 |
6 |
![]() |
UAZ B | 9 |
7 |
![]() |
CUAHUTEMOC | 3 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com