// TERCERA PREMIER //

ACADEMIA DE FUTBOL AGUILAS DE ZACATECAS
AFAZ
DIEGO DE LA CRUZ
ID NOMBRE AS TA TR GL
253 (2002) CORDOVA AGUILERA JUAN ANDRES 7 0 0 0
252 (2002) GUTIERREZ FELIX DIEGO JOSE 10 0 0 0
258 (2002) PACHECO GONZALEZ EMMANUEL 9 0 0 0
244 (2003) ESPINOZA SALAZAR ANGEL EDUARDO 11 0 0 2
238 (2003) VELAZQUEZ JUAREZ LEONARDO 10 0 0 0
239 (2004) JUAREZ DE AVILA CARLOS MIGUEL 11 0 0 0
249 (2004) ORTIZ LOPEZ DIEGO 7 0 0 0
247 (2004) ROJAS HERNANDEZ CARLOS ANTONIO 11 0 0 1
245 (2005) CHIRINOS REVELES PABLO ISAAC 12 0 0 0
251 (2005) OLVERA QUINTERO CHRISTIAN AILTON 12 0 0 1
243 (2005) RAMIREZ RIVERA JUAN DIEGO 9 0 0 1
259 (2005) VARGAS GARCIA LEONARDO 6 0 0 0
409 (2006) AVILA ESPINOZA ADRIAN 7 0 0 0
452 (2006) BELMONTES PENA MARIO ANDRES 3 0 0 0
254 (2006) HERNANDEZ CERVANTES JORGE LUIS 11 0 0 0
250 (2006) PADILLA ALVAREZ CARLOMAGNO 11 0 0 0
242 (2007) ESPINOSA MEDINA ROGELIO 7 0 0 0
241 (2007) RAMIREZ OVALLE INRI JOSEFATH 10 0 0 0
408 (2008) ELIAS LOPEZ EMMANUEL 4 0 0 0
255 (2008) MOLINA ROMO LUIS 10 0 0 0
410 (2008) REVELES MARTINEZ FRANCISCO 7 0 0 0
248 (2008) RODRIGUEZ DORADO BRANDON 11 0 0 0
240 (2009) BAUTISTA RIOS ALAN ROMEO 11 0 0 0
262 (AT) CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA CONTRERAS 2 0 0 0
261 (DR) JORGE BERNARDO CENTENO CARRANZA 1 0 0 0
263 (DT) DIEGO ARMANDO DE LA CRUZ BARCENAS 2 0 0 0
451 (TE) DANIEL CAMARILLO DE LEON 1 0 0 0
260 (TF) ALDO GILBERTO SANCHEZ VALDEZ 2 0 0 0
455 (TF) DANIEL CAMARILLO DE LEON 1 0 0 0

HISTORIAL DE ASCENSO

PTS 15
JJ 16
JG 5
JGP 0
JPP 0
JP 9

Juego ganado

Juego empatado

Juego perdido

2019 @powered by www.roldejuego.com