![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
378 | (2002) DOMINGUEZ DOMINGUEZ HECTOR IVAN | 6 | 0 | 0 | 0 |
344 | (2002) MUÑOZ TORRES ANGEL | 8 | 0 | 0 | 1 |
394 | (2002) VEYNA NIETO VICTOR | 5 | 0 | 0 | 1 |
377 | (2002) VILLA LOPEZ GAEL KALID | 3 | 0 | 0 | 0 |
373 | (2003) AVALOS VIDALES CHRISTIAN EDUARDO | 5 | 0 | 0 | 0 |
380 | (2003) GARCIA MORALES JOAN YAEL | 8 | 0 | 0 | 0 |
391 | (2003) HERRERA MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 6 | 0 | 0 | 0 |
383 | (2003) MARQUEZ ACOSTA JOSE DE JESUS | 9 | 0 | 0 | 0 |
386 | (2004) CHAVEZ SIFUENTES JUAN | 11 | 0 | 0 | 5 |
375 | (2004) GUERRERO RAMIREZ CHRISTOPHER | 9 | 0 | 0 | 1 |
406 | (2004) HERNÁNDEZ LOZANO DANTE ZAID | 10 | 0 | 0 | 0 |
385 | (2004) SALAZAR GUERRERO JOSE REFUGIO | 11 | 0 | 0 | 0 |
376 | (2004) SAUCEDO CAMPOS DIEGO | 11 | 0 | 0 | 0 |
343 | (2005) FLORES JASSO ALAN | 10 | 0 | 0 | 0 |
387 | (2005) MARTÍNEZ FLORES JUAN CARLOS | 11 | 0 | 0 | 1 |
389 | (2005) MUÑOZ AVILA JUAN PABLO | 9 | 0 | 0 | 0 |
393 | (2005) VALLES DE LA TORRE ROGELIO | 10 | 0 | 0 | 0 |
388 | (2006) DIAZ FLORES JUAN FRANCISCO | 10 | 0 | 0 | 0 |
374 | (2006) OLIVA LOPEZ CHRISTIAN GAEL | 12 | 0 | 0 | 0 |
384 | (2006) OROZCO MORENO JOSE EMILIO | 7 | 0 | 0 | 1 |
379 | (2007) ALMEIDA DIMAS HUGO ENRIQUE | 11 | 0 | 0 | 0 |
370 | (2007) VARGAS DE LUNA AXEL ISAAC | 8 | 0 | 0 | 0 |
392 | (2007) VELA GONZALEZ OLIVER FRANCISCO | 6 | 0 | 0 | 0 |
395 | (AT) JOSE FRANCISCO MIRANDA MARQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
396 | (DT) LUIS MARTIN GARCIA QUINTERO | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
UAZ A | 27 |
2 |
![]() |
GANADEROS DE CALERA FC | 27 |
3 |
![]() |
LOBOS FC JEREZ | 15 |
4 |
![]() |
ACADEMIA DE FUTBOL AGUILAS DE ZACATECAS | 15 |
5 |
![]() |
PLATEROS FRESNILLO FC | 12 |
6 |
![]() |
UAZ B | 9 |
7 |
![]() |
CUAHUTEMOC | 3 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com