![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
362 | (2002) CARDONA FRAIRE MARCO JAIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
352 | (2003) FLORES SORIANO ISAAC NOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
361 | (2003) RANGEL LECHUGA MANUEL ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
358 | (2004) CRUZ RODARTE KEVIN ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
365 | (2004) DEL RÍO GÓMEZ RAÚL ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
348 | (2004) HERNÁNDEZ MORALES ARGEL SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
367 | (2004) LOZANO FLORES YITSAAC SERVANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
355 | (2004) MORENO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
354 | (2004) RODRÍGUEZ MARTINEZ JORGE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
356 | (2004) TORRES VALLE JOSÉ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | (2005) CASTILLO DEL RIO LOSWIN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 | (2005) GUERRERO VILLAGRANA JESÚS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
440 | (2005) MENDEZ NAVARRO IKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | (2005) ORTIZ ORTIZ KEVIN YOEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
347 | (2005) SANDOVAL GOMEZ ANGEL EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | (2006) ADAME ORTIZ ABNER MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
363 | (2006) ESCOBEDO GUERRA MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
349 | (2007) RAUDALES RUBIO DANIEL ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | (2007) RUIZ RANGEL HEIMER ISSAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
366 | (2007) ZALDÍVAR PICASSO TOMÁS ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
368 | (AT) ARMANDO GAYTÁN GUZMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 |
369 | (DT) JORGE GUSTAVO RAUDALES VALADEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
GANADEROS DE CALERA FC | 27 |
3 |
![]() |
LOBOS FC JEREZ | 15 |
4 |
![]() |
ACADEMIA DE FUTBOL AGUILAS DE ZACATECAS | 15 |
5 |
![]() |
PLATEROS FRESNILLO FC | 12 |
6 |
![]() |
UAZ B | 9 |
7 |
![]() |
CUAHUTEMOC | 3 |
8 |
![]() |
REAL SOCIEDAD DE ZACATECAS | 0 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com