![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
275 | (2002) CABRAL ORTIZ JOEL ADRIAN | 10 | 0 | 0 | 0 |
270 | (2003) DIAZ CORREA JOHAN ENRIQUE | 10 | 0 | 0 | 1 |
400 | (2003) GONZALEZ HERNANDEZ JESUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
402 | (2003) LOZANO JIMENEZ OSCAR ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
471 | (2004) APARICIO FLORES BRAYANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | (2004) PASILLAS GARCIA LISANDRO | 11 | 0 | 0 | 0 |
470 | (2004) PASILLAS GARCIA LIZANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | (2004) ROSALES LOZANO ANGEL | 10 | 0 | 0 | 1 |
403 | (2005) CABRERA HERNANDEZ RODRIGO | 10 | 0 | 0 | 0 |
274 | (2005) DORADO BOTELLO LEONARDO GABRIEL | 9 | 0 | 0 | 0 |
466 | (2005) FELIX PEDROZA JUAN CARLOS | 5 | 0 | 0 | 0 |
397 | (2005) GARCIA CASAS ANGEL ULISES | 6 | 0 | 0 | 1 |
265 | (2005) HERNANDEZ DELGADO ERICK JESUS | 10 | 0 | 0 | 0 |
399 | (2005) ORNELAS MARTINEZ GUSTAVO EDUARDO | 9 | 0 | 0 | 0 |
472 | (2005) RODRIGUEZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2005) RODRIGUEZ RAMOS DIEGO | 10 | 0 | 0 | 0 |
467 | (2006) DE LA CUEVA FELIX FERNANDO | 5 | 0 | 0 | 0 |
267 | (2006) FELIX DE LA CRUZ PAVEL ALEXIS | 10 | 0 | 0 | 0 |
278 | (2006) MARTINEZ COVARRUBIAS BRYAN GUSTAVO | 9 | 0 | 0 | 0 |
465 | (2006) MORALES GARCIA DANIEL GIOVANNY | 6 | 0 | 0 | 0 |
271 | (2006) PASILLAS GARCIA ERICK | 9 | 0 | 0 | 0 |
473 | (2006) RODRIGUEZ RIVERA MAX MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | (2007) CABRERA CARLOS BRYAN ALEXIS | 3 | 0 | 0 | 0 |
277 | (2007) DIAZ CORREA DYLAN ANTWAN | 7 | 0 | 0 | 0 |
276 | (2008) MORALES GARCIA JOSE LUIS | 5 | 0 | 0 | 0 |
405 | (DT) LUIS FELIPE SANDOVAL TRUJILLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
UAZ A | 27 |
2 |
![]() |
GANADEROS DE CALERA FC | 27 |
3 |
![]() |
LOBOS FC JEREZ | 15 |
4 |
![]() |
ACADEMIA DE FUTBOL AGUILAS DE ZACATECAS | 15 |
5 |
![]() |
PLATEROS FRESNILLO FC | 12 |
6 |
![]() |
UAZ B | 9 |
7 |
![]() |
CUAHUTEMOC | 3 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com