sábado, 09 dic 4:00 pm
TERCERA PREMIER
PT |
15 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
5 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
9 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
GANADEROS DE CALERA FC | 40 | 13 | 0 | 27 |
ACADEMIA DE FUTBOL AGUILAS DE ZACATECAS | 23 | 39 | 0 | 15 |
PT |
27 |
|
JJ |
13 |
|
JG |
8 |
|
JGP |
3 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
(2002) CORDOVA AGUILERA JUAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | |
(2002) GUTIERREZ FELIX DIEGO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2002) PACHECO GONZALEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | |
(2003) ESPINOZA SALAZAR ANGEL EDUARDO | 0 | 0 | 0 | |
(2003) VELAZQUEZ JUAREZ LEONARDO | 0 | 0 | 0 | |
(2004) JUAREZ DE AVILA CARLOS MIGUEL | 0 | 0 | 0 | |
(2004) ORTIZ LOPEZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | |
(2004) ROJAS HERNANDEZ CARLOS ANTONIO | 0 | 0 | 0 | |
(2005) CHIRINOS REVELES PABLO ISAAC | 0 | 0 | 0 | |
(2005) OLVERA QUINTERO CHRISTIAN AILTON | 0 | 0 | 0 | |
(2005) RAMIREZ RIVERA JUAN DIEGO | 0 | 0 | 0 | |
(2005) VARGAS GARCIA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) AVILA ESPINOZA ADRIAN | 0 | 0 | 0 | |
(2006) BELMONTES PENA MARIO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) HERNANDEZ CERVANTES JORGE LUIS | 0 | 0 | 0 | |
(2006) PADILLA ALVAREZ CARLOMAGNO | 0 | 0 | 0 | |
(2007) ESPINOSA MEDINA ROGELIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) RAMIREZ OVALLE INRI JOSEFATH | 0 | 0 | 0 | |
(2008) ELIAS LOPEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | |
(2008) MOLINA ROMO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2008) REVELES MARTINEZ FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | |
(2008) RODRIGUEZ DORADO BRANDON | 0 | 0 | 0 | |
(2009) BAUTISTA RIOS ALAN ROMEO | 0 | 0 | 0 | |
(AT) CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
(DR) JORGE BERNARDO CENTENO CARRANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
(DT) DIEGO ARMANDO DE LA CRUZ BARCENAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
(TE) DANIEL CAMARILLO DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
(TF) ALDO GILBERTO SANCHEZ VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
(TF) DANIEL CAMARILLO DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
(2002) PICHARDO HERNANDEZ AXEL GERARDO | 0 | 0 | 0 | |
(2003) GARCIA RAMIREZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2003) IBARRA QUEZADA ALFONSO | 0 | 0 | 0 | |
(2004) SALAZAR ARMENTA JORGE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | |
(2004) SOTELO SANCHEZ ALVARO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | |
(2004) VAZQUEZ GARCIA JUAN GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) ACOSTA REVELES GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | |
(2005) ACUÑA AGUILAR JESUS SALVADOR | 0 | 0 | 0 | |
(2005) HURTADO MARTELL BRANDON ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | |
(2005) NAVARRO CRUZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | |
(2005) ORTIZ LUNA MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) SORIANO MURO GERARDO | 0 | 0 | 0 | |
(2006) CARRILLO HERNANDEZ JORGE ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | |
(2006) DEL VILLAR FELIX OCTAVIO | 0 | 0 | 0 | |
(2006) HERNANDEZ HERNANDEZ ALEXIS | 0 | 0 | 0 | |
(2006) HERNANDEZ IBAÑEZ LUIS ALFREDO | 0 | 0 | 0 | |
(2006) LEYVA RODRIGUEZ JARED EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) MURILLO DUARTE AYRON ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) SALAS SERRANO HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) VAZQUEZ GARCIA CARLOS JOSUE | 0 | 0 | 0 | |
(2007) ALMANZA RAYGOZA JUAN ROBERTO | 0 | 0 | 0 | |
(2007) CALZADA IBARRA VICTOR EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) HERNÁNDEZ CAMPOS WILLIAM | 0 | 0 | 0 | |
(2007) IBAÑEZ MARTÍNEZ ALEXIS | 0 | 0 | 0 | |
(2007) LLANAS DE LA CRUZ URIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2008) REVELES VEGA ALAN ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2009) GONZALEZ HERNANDEZ JUAN DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
(AT) LUIS MARIO VILLALOBOS ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
(AT) MIGUEL ÁNGEL JUAREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
(DT) JOSÉ ÁNGEL IBARRA QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
(PF) JOSE ADI LOPEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com