// TERCERA PREMIER //

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

sábado, 18 nov 10:00 am

UAZ A
UAZA +3
5 : 0

FINAL

TERCERA PREMIER

PT
27
JJ
14
JG
9
JGP
0
JPP
0
JP
3
EQUIPO GF GC PEN PTS
ACADEMIA DE FUTBOL AGUILAS DE ZACATECAS 23 39 0 15
UAZ A 43 11 0 27
PT
15
JJ
16
JG
5
JGP
0
JPP
0
JP
9
ASCENSO
UAZ A
NOMBRE AS TA TR GL
(2002) DOMINGUEZ DOMINGUEZ HECTOR IVAN 0 0 0
(2002) MUÑOZ TORRES ANGEL 0 0 0
(2002) VEYNA NIETO VICTOR 0 0 0 0
(2002) VILLA LOPEZ GAEL KALID 0 0 0 0
(2003) AVALOS VIDALES CHRISTIAN EDUARDO 0 0 0
(2003) GARCIA MORALES JOAN YAEL 0 0 0
(2003) HERRERA MARTINEZ MIGUEL ANGEL 0 0 0 0
(2003) MARQUEZ ACOSTA JOSE DE JESUS 0 0 0
(2004) CHAVEZ SIFUENTES JUAN 0 0 0
(2004) GUERRERO RAMIREZ CHRISTOPHER 0 0 0
(2004) HERNÁNDEZ LOZANO DANTE ZAID 0 0 0
(2004) SALAZAR GUERRERO JOSE REFUGIO 0 0 0
(2004) SAUCEDO CAMPOS DIEGO 0 0 0
(2005) FLORES JASSO ALAN 0 0 0
(2005) MARTÍNEZ FLORES JUAN CARLOS 0 0 0 0
(2005) MUÑOZ AVILA JUAN PABLO 0 0 0
(2005) VALLES DE LA TORRE ROGELIO 0 0 0
(2006) DIAZ FLORES JUAN FRANCISCO 0 0 0
(2006) OLIVA LOPEZ CHRISTIAN GAEL 0 0 0
(2006) OROZCO MORENO JOSE EMILIO 0 0 0 0
(2007) ALMEIDA DIMAS HUGO ENRIQUE 0 0 0
(2007) VARGAS DE LUNA AXEL ISAAC 0 0 0 0
(2007) VELA GONZALEZ OLIVER FRANCISCO 0 0 0
(AT) JOSE FRANCISCO MIRANDA MARQUEZ 0 0 0 0
(DT) LUIS MARTIN GARCIA QUINTERO 0 0 0 0
ACADEMIA DE FUTBOL AGUILAS DE ZACATECAS
NOMBRE AS TA TR GL
(2002) CORDOVA AGUILERA JUAN ANDRES 0 0 0
(2002) GUTIERREZ FELIX DIEGO JOSE 0 0 0
(2002) PACHECO GONZALEZ EMMANUEL 0 0 0
(2003) ESPINOZA SALAZAR ANGEL EDUARDO 0 0 0
(2003) VELAZQUEZ JUAREZ LEONARDO 0 0 0
(2004) JUAREZ DE AVILA CARLOS MIGUEL 0 0 0
(2004) ORTIZ LOPEZ DIEGO 0 0 0
(2004) ROJAS HERNANDEZ CARLOS ANTONIO 0 0 0
(2005) CHIRINOS REVELES PABLO ISAAC 0 0 0
(2005) OLVERA QUINTERO CHRISTIAN AILTON 0 0 0
(2005) RAMIREZ RIVERA JUAN DIEGO 0 0 0 0
(2005) VARGAS GARCIA LEONARDO 0 0 0
(2006) AVILA ESPINOZA ADRIAN 0 0 0
(2006) BELMONTES PENA MARIO ANDRES 0 0 0 0
(2006) HERNANDEZ CERVANTES JORGE LUIS 0 0 0
(2006) PADILLA ALVAREZ CARLOMAGNO 0 0 0
(2007) ESPINOSA MEDINA ROGELIO 0 0 0
(2007) RAMIREZ OVALLE INRI JOSEFATH 0 0 0
(2008) ELIAS LOPEZ EMMANUEL 0 0 0 0
(2008) MOLINA ROMO LUIS 0 0 0
(2008) REVELES MARTINEZ FRANCISCO 0 0 0 0
(2008) RODRIGUEZ DORADO BRANDON 0 0 0
(2009) BAUTISTA RIOS ALAN ROMEO 0 0 0
(AT) CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA CONTRERAS 0 0 0 0
(DR) JORGE BERNARDO CENTENO CARRANZA 0 0 0 0
(DT) DIEGO ARMANDO DE LA CRUZ BARCENAS 0 0 0 0
(TE) DANIEL CAMARILLO DE LEON 0 0 0 0
(TF) ALDO GILBERTO SANCHEZ VALDEZ 0 0 0 0
(TF) DANIEL CAMARILLO DE LEON 0 0 0 0
INFORME ARBITRAL

En este informe no se han registraron incidentes.

2019 @powered by www.roldejuego.com