S / D
TERCERA PREMIER
PT |
15 |
|
JJ |
16 |
|
JG |
5 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
9 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
ACADEMIA DE FUTBOL AGUILAS DE ZACATECAS | 23 | 39 | 0 | 15 |
CUAHUTEMOC | 10 | 25 | 0 | 3 |
PT |
3 |
|
JJ |
8 |
|
JG |
1 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
7 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
(2002) CORDOVA AGUILERA JUAN ANDRES | 0 | 0 | 0 | |
(2002) GUTIERREZ FELIX DIEGO JOSE | 0 | 0 | 0 | |
(2002) PACHECO GONZALEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | |
(2003) ESPINOZA SALAZAR ANGEL EDUARDO | 0 | 0 | 0 | |
(2003) VELAZQUEZ JUAREZ LEONARDO | 0 | 0 | 0 | |
(2004) JUAREZ DE AVILA CARLOS MIGUEL | 0 | 0 | 0 | |
(2004) ORTIZ LOPEZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | |
(2004) ROJAS HERNANDEZ CARLOS ANTONIO | 0 | 0 | 0 | |
(2005) CHIRINOS REVELES PABLO ISAAC | 0 | 0 | 0 | |
(2005) OLVERA QUINTERO CHRISTIAN AILTON | 0 | 0 | 0 | |
(2005) RAMIREZ RIVERA JUAN DIEGO | 0 | 0 | 0 | |
(2005) VARGAS GARCIA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) AVILA ESPINOZA ADRIAN | 0 | 0 | 0 | |
(2006) BELMONTES PENA MARIO ANDRES | 0 | 0 | 0 | |
(2006) HERNANDEZ CERVANTES JORGE LUIS | 0 | 0 | 0 | |
(2006) PADILLA ALVAREZ CARLOMAGNO | 0 | 0 | 0 | |
(2007) ESPINOSA MEDINA ROGELIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) RAMIREZ OVALLE INRI JOSEFATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2008) ELIAS LOPEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2008) MOLINA ROMO LUIS | 0 | 0 | 0 | |
(2008) REVELES MARTINEZ FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | |
(2008) RODRIGUEZ DORADO BRANDON | 0 | 0 | 0 | |
(2009) BAUTISTA RIOS ALAN ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(AT) CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
(DR) JORGE BERNARDO CENTENO CARRANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
(DT) DIEGO ARMANDO DE LA CRUZ BARCENAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
(TE) DANIEL CAMARILLO DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
(TF) ALDO GILBERTO SANCHEZ VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
(TF) DANIEL CAMARILLO DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
(2007) MARTINEZ VELAZQUEZ ANGEL GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com