sábado, 30 mar 10:00 am
TERCERA PREMIER
PT |
27 |
|
JJ |
14 |
|
JG |
9 |
|
JGP |
0 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
3 |
EQUIPO | GF | GC | PEN | PTS |
GANADEROS DE CALERA FC | 40 | 13 | 0 | 27 |
UAZ A | 43 | 11 | 0 | 27 |
PT |
27 |
|
JJ |
13 |
|
JG |
8 |
|
JGP |
3 |
|
JPP |
0 |
|
JP |
0 |
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
(2002) DOMINGUEZ DOMINGUEZ HECTOR IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2002) MUÑOZ TORRES ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2002) VEYNA NIETO VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2002) VILLA LOPEZ GAEL KALID | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2003) AVALOS VIDALES CHRISTIAN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2003) GARCIA MORALES JOAN YAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2003) HERRERA MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2003) MARQUEZ ACOSTA JOSE DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2004) CHAVEZ SIFUENTES JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2004) GUERRERO RAMIREZ CHRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2004) HERNÁNDEZ LOZANO DANTE ZAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2004) SALAZAR GUERRERO JOSE REFUGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2004) SAUCEDO CAMPOS DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) FLORES JASSO ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) MARTÍNEZ FLORES JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) MUÑOZ AVILA JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) VALLES DE LA TORRE ROGELIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) DIAZ FLORES JUAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) OLIVA LOPEZ CHRISTIAN GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) OROZCO MORENO JOSE EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) ALMEIDA DIMAS HUGO ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) VARGAS DE LUNA AXEL ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) VELA GONZALEZ OLIVER FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(AT) JOSE FRANCISCO MIRANDA MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
(DT) LUIS MARTIN GARCIA QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
(2002) PICHARDO HERNANDEZ AXEL GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2003) GARCIA RAMIREZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2003) IBARRA QUEZADA ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2004) SALAZAR ARMENTA JORGE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2004) SOTELO SANCHEZ ALVARO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2004) VAZQUEZ GARCIA JUAN GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) ACOSTA REVELES GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) ACUÑA AGUILAR JESUS SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) HURTADO MARTELL BRANDON ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) NAVARRO CRUZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) ORTIZ LUNA MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2005) SORIANO MURO GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) CARRILLO HERNANDEZ JORGE ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) DEL VILLAR FELIX OCTAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) HERNANDEZ HERNANDEZ ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) HERNANDEZ IBAÑEZ LUIS ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) LEYVA RODRIGUEZ JARED EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) MURILLO DUARTE AYRON ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) SALAS SERRANO HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2006) VAZQUEZ GARCIA CARLOS JOSUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) ALMANZA RAYGOZA JUAN ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) CALZADA IBARRA VICTOR EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) HERNÁNDEZ CAMPOS WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) IBAÑEZ MARTÍNEZ ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2007) LLANAS DE LA CRUZ URIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2008) REVELES VEGA ALAN ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2009) GONZALEZ HERNANDEZ JUAN DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
(AT) LUIS MARIO VILLALOBOS ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
(AT) MIGUEL ÁNGEL JUAREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
(DT) JOSÉ ÁNGEL IBARRA QUEZADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
(PF) JOSE ADI LOPEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este informe no se han registraron incidentes.
2019 @powered by www.roldejuego.com